Roster | Risultati | Classifica | Statistiche | Giovanili | Attività | Galleria

Statistiche campionato 2009

Giocatore PA AB R H MB 2B 3B HR TB MBB SH SF BB HP SB CS K RBI
Cordero 51 32 7 10 312,5 1 0 0 11 343,75 2 1 16 0 8 1 4 7
Fallani 38 30 3 9 300 0 0 0 9 300 2 1 5 0 2 0 9 9
Gentilini 72 62 9 17 274,19 5 0 0 22 354,84 3 1 3 3 12 4 3 8
Geri 48 39 6 11 282,05 0 1 0 13 333,33 1 1 5 2 9 1 9 5
Lombardi 38 32 3 5 156,25 0 1 0 7 218,75 1 1 3 1 2 0 7 6
Nannucci 69 60 11 18 300 3 0 1 24 400 1 2 4 2 7 2 11 14
Nardi 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Nerbini 63 45 15 16 355,56 3 1 0 21 466,67 1 1 13 3 10 3 10 8
Nocentini 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Pandolfini 21 18 2 2 111,11 0 0 0 2 111,11 0 0 2 1 4 0 8 1
Parrini 72 59 18 18 305,08 0 0 0 18 305,08 4 0 6 3 18 2 8 3
Pecoraro 1 0 1 0 ###### 0 0 0 0 ###### 0 0 1 0 0 0 0 0
Romei 21 14 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6 0 1 0 7 1
Sosa 11 7 2 3 428,57 0 0 0 3 428,57 1 0 3 0 2 0 1 1
Tavarez 24 20 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 2 0
Vannuzzi J 57 42 8 9 214,29 3 0 0 12 285,71 3 1 10 1 9 2 9 4
Vannuzzi M 0 0 0 0 ###### 0 0 0 0 ###### 0 0 0 0 0 0 0 0
Baratella 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0
Degl'Innocenti 16 14 0 1 71,429 0 0 0 1 71,429 0 0 2 0 1 1 6 1
TOTALI 607 478 93 119 248,95 15 3 1 143 299,16 20 9 84 16 90 16 94 68

 

-Legenda simboli

 

-Lancers leaders annoXanno

 

-Statistiche squadra anni passati: 2002 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007- 2008

 

 

About Us | Site Map | Privacy Policy | Contact Us | ©2007 Lancers Baseball Club 1982