Parrini Antonio
#38

 

Nome
Antonio
Cognome
Parrini
Num. casacca
38
Data di nascita
23/04/1987
Ruolo
seconda base - interbase
Batte
destro
Lancia
destro
Altezza
182 Cm.
Peso
78 Kg.
Nazionalità

 

Statistiche vita

Anno PA AB R H MB 2B 3B HR TB MBB SH SF BB HP SB CS K RBI PO A E MD DG
2004 6 4 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 4 2 0 1000 1
2005 65 57 18 15 263 5 0 0 20 351 0 1 5 2 3 0 14 8 29 33 17 785 5
2006 71 55 19 19 345 7 0 0 26 473 1 0 14 1 8 0 9 12 25 24 15 766 3
2007 49 39 8 15 385 0 1 0 17 436 1 2 7 0 9 2 4 8 25 26 7 879 3
2008 78 64 16 22 344 3 0 0 25 391 1 0 11 2 8 2 9 16 37 41 10 886 6
TOTALI 269 219 62 71 324 15 1 0 88 402 3 3 39 5 28 4 38 44 120 126 49 834 18

-statistiche dal sito federale, possono mancare alcune partite