Gentilini Paolo |
#34 |
Nome |
Paolo |
Cognome |
Gentilini |
Num. casacca |
34 |
Data di nascita |
01/03/1972 |
Ruolo |
ricevitore - esterno |
Batte |
destro |
Lancia |
destro |
Altezza |
- Cm. |
Peso |
- Kg. |
Nazionalità |
Statistiche vita
| Anno | PA | AB | R | H | MB | 2B | 3B | HR | TB | MBB | SH | SF | BB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | MD | DG |
| 1999 (A2) | 61 | 46 | 19 | 11 | 239 | 0 | 0 | 0 | 11 | 239 | 0 | 1 | 14 | 0 | 2 | 0 | 8 | 9 | 81 | 8 | 1 | 989 | 2 |
| 2000 (A2) | 170 | 144 | 30 | 49 | 340 | 7 | 1 | 4 | 70 | 486 | 0 | 4 | 16 | 6 | 10 | 3 | 32 | 29 | 116 | 14 | 9 | 935 | 0 |
| 2001 (A2) | 93 | 76 | 15 | 19 | 250 | 6 | 2 | 0 | 29 | 382 | 3 | 0 | 8 | 6 | 1 | 0 | 20 | 15 | 160 | 9 | 5 | 971 | 2 |
| 2002 (A1) | 24 | 21 | 2 | 4 | 190 | 3 | 1 | 0 | 9 | 429 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 0 | 11 | 2 | 1 | 929 | 0 |
| 2003 (A1) | 96 | 87 | 4 | 13 | 149 | 2 | 0 | 1 | 18 | 207 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 25 | 7 | 20 | 2 | 5 | 815 | 1 |
| 2004 (A2) | 179 | 149 | 23 | 37 | 248 | 4 | 1 | 1 | 46 | 309 | 10 | 1 | 17 | 2 | 0 | 0 | 28 | 20 | 129 | 14 | 7 | 953 | 0 |
| 2005 (A2) | 28 | 24 | 3 | 4 | 167 | 0 | 0 | 0 | 4 | 167 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 17 | 5 | 3 | 880 | 1 |
| 2006 (B) | 47 | 39 | 9 | 14 | 359 | 5 | 0 | 0 | 19 | 487 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 45 | 9 | 3 | 947 | 1 |
| 2007 (B) | 158 | 125 | 22 | 26 | 208 | 3 | 0 | 0 | 29 | 232 | 10 | 3 | 14 | 6 | 11 | 6 | 19 | 16 | 140 | 13 | 4 | 975 | 0 |
| 2008 | 75 | 54 | 23 | 29 | 537 | 9 | 1 | 1 | 43 | 796 | 3 | 1 | 16 | 1 | 13 | 2 | 9 | 19 | 48 | 13 | 2 | 968 | 0 |
| TOTALI | 931 | 765 | 150 | 206 | 269 | 39 | 6 | 7 | 278 | 363 | 27 | 11 | 99 | 29 | 37 | 13 | 159 | 121 | 767 | 89 | 40 | 955 | 7 |
-statistiche dal sito federale, possono mancare alcune partite