Cordero Gilberto jr |
#14 |
Nome |
Gilberto |
Cognome |
Cordero |
Num. casacca |
14 |
Data di nascita |
06/09/1975 |
Ruolo |
terza base |
Batte |
destro |
Lancia |
destro |
Altezza |
-Cm. |
Peso |
- Kg. |
Nazionalità |
Statistiche vita
| Anno | PA | AB | R | H | MB | 2B | 3B | HR | TB | MBB | SH | SF | BB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | MD | DG |
| 2002 | 49 | 44 | 16 | 14 | 318 | 3 | 2 | 0 | 21 | 477 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 2 | 1 | 14 | 25 | 18 | 10 | 811 | 3 |
| 2004 | 59 | 52 | 19 | 18 | 346 | 5 | 0 | 0 | 23 | 442 | 0 | 1 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 18 | 23 | 15 | 9 | 809 | 1 |
| 2005 | 47 | 40 | 12 | 16 | 400 | 3 | 1 | 0 | 21 | 525 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 7 | 46 | 11 | 5 | 919 | 5 |
| 2006 | 23 | 19 | 3 | 7 | 368 | 1 | 0 | 1 | 11 | 579 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 18 | 4 | 5 | 815 | 1 |
| 2007 (B) | 40 | 34 | 10 | 11 | 324 | 1 | 0 | 0 | 12 | 353 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 20 | 17 | 3 | 925 | 1 |
| 2008 | 76 | 64 | 15 | 19 | 297 | 5 | 0 | 0 | 24 | 375 | 2 | 2 | 8 | 0 | 3 | 0 | 6 | 15 | 18 | 29 | 3 | 940 | 0 |
| TOTALI | 294 | 253 | 75 | 85 | 336 | 18 | 3 | 1 | 112 | 443 | 2 | 3 | 33 | 3 | 18 | 2 | 20 | 68 | 150 | 94 | 35 | 875 | 11 |
-statistiche dal sito federale, possono mancare alcune partite