Bini Alessandro |
#17 |
Nome |
Alessandro |
Cognome |
Bini |
Num. casacca |
17 |
Data di nascita |
30/05/1983 |
Ruolo |
terza base |
Batte |
destro |
Lancia |
destro |
Altezza |
- Cm. |
Peso |
- Kg. |
Nazionalità |
Statistiche vita
| Anno | PA | AB | R | H | MB | 2B | 3B | HR | TB | MBB | SH | SF | BB | HP | SB | CS | K | RBI | PO | A | E | MD | DG |
| 2002 | 10 | 7 | 3 | 2 | 285,7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 286 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 |
| 2004 | 27 | 25 | 1 | 6 | 240 | 1 | 0 | 0 | 7 | 280 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | 6 | 8 | 5 | 2 | 867 | 0 |
| 2005 | 48 | 36 | 9 | 7 | 194,4 | 1 | 1 | 0 | 10 | 278 | 1 | 0 | 9 | 2 | 3 | 1 | 12 | 5 | 17 | 9 | 5 | 839 | 2 |
| 2006 | 24 | 24 | 3 | 1 | 41,67 | 0 | 0 | 0 | 1 | 41,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 7 | 8 | 2 | 882 | 0 |
| 2008 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | #### | 0 |
| TOTALI | 113 | 93 | 18 | 16 | 172 | 2 | 1 | 0 | 20 | 215 | 1 | 1 | 16 | 2 | 9 | 1 | 32 | 15 | 32 | 22 | 9 | 857 | 2 |
-statistiche dal sito federale, possono mancare alcune partite